Modo demo — los datos son ficticios y se pueden editar libremente
| Concepto | septiembre de 2026 |
|---|---|
| Lo que vendimos | $ 451.000 |
| Lo que costó producir | $ 38.000 |
| Lo que queda de las ventas | $ 413.000 |
| Gastos del negocio | $ 0 |
| Intereses y gastos de bancos | $ 0 |
| Sobrantes y faltantes de caja | $ 0 |
| Lo que ganamos (o perdimos) | $ 413.000 |
Otros movimientos del mes
No son ganancia ni gasto: no cambian el resultado.
- Retiros de socias
- $ 0
- Abonos a deudas (sin intereses)
- $ 0
- Cobros de fiados y pedidos
- $ 0
- Pagos a proveedores
- $ 0
- Plata devuelta
- $ 0