Modo demoModo demo — los datos son ficticios y se pueden editar libremente
Inventario
Todo en orden: ningún ingrediente está por debajo del mínimo.
Todo el inventario · 12
| Ingrediente | Stock | Mínimo | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Aceite vegetal | 3 litro | 1 litro | $ 7.500 / litro | |
| Azúcar blanca | 15 kg | 5 kg | $ 3.500 / kg | |
| Azúcar pulverizada | 3 kg | 1 kg | $ 4.200 / kg | |
| Chocolate de mesa | 2 kg | 0,5 kg | $ 28.000 / kg | |
| Crema de leche | 2 litro | 0,5 litro | $ 9.500 / litro | |
| Esencia de vainilla | 0,3 litro | 0,1 litro | $ 85.000 / litro | |
| Harina de trigo | 25 kg | 10 kg | $ 2.000 / kg | |
| Huevos | 60 unidad | 24 unidad | $ 450 / unidad | |
| Leche entera | 10 litro | 4 litro | $ 2.800 / litro | |
| Levadura seca | 0,5 kg | 0,2 kg | $ 45.000 / kg | |
| Mantequilla sin sal | 8 kg | 3 kg | $ 18.500 / kg | |
| Sal | 5 kg | 2 kg | $ 1.200 / kg |
- Aceite vegetal3 litro · mín 1$ 7.500/litro
- Azúcar blanca15 kg · mín 5$ 3.500/kg
- Azúcar pulverizada3 kg · mín 1$ 4.200/kg
- Chocolate de mesa2 kg · mín 0,5$ 28.000/kg
- Crema de leche2 litro · mín 0,5$ 9.500/litro
- Esencia de vainilla0,3 litro · mín 0,1$ 85.000/litro
- Harina de trigo25 kg · mín 10$ 2.000/kg
- Huevos60 unidad · mín 24$ 450/unidad
- Leche entera10 litro · mín 4$ 2.800/litro
- Levadura seca0,5 kg · mín 0,2$ 45.000/kg
- Mantequilla sin sal8 kg · mín 3$ 18.500/kg
- Sal5 kg · mín 2$ 1.200/kg