Modo demo — los datos son ficticios y se pueden editar libremente
El mes todavía no termina: las ventas cuentan hasta el último día cerrado.
| Concepto | octubre de 2026 | septiembre de 2026 |
|---|---|---|
| Lo que vendimos | $ 1.960.000 | $ 451.000 |
| Lo que costó producir | $ 486.500 | $ 38.000 |
| Lo que queda de las ventas | $ 1.473.500 | $ 413.000 |
| Gastos del negocio | $ 52.000 | $ 0 |
| Intereses y gastos de bancos | $ 65.450 | $ 0 |
| Sobrantes y faltantes de caja | -$ 9.000 | $ 0 |
| Lo que ganamos (o perdimos) | $ 1.347.050 | $ 413.000 |
Otros movimientos del mes
No son ganancia ni gasto: no cambian el resultado.
- Retiros de Ana Gómez
- $ 80.000
- Abonos a deudas (sin intereses)
- $ 214.550
- Cobros de fiados y pedidos
- $ 105.000
- Pagos a proveedores
- $ 200.000
- Plata devuelta
- $ 0